제품 상세 정보:
|
MH는 모형을 만듭니다: | MH6019-19146 | 제품 이름: | 펠릿 오븐에 대한 AC115V 32W 그림자 스톨 인덕션 모터 |
---|---|---|---|
정격 전압/주파수: | 115V60Hz | 경향(A): | 0.5 |
입력 전원(W): | 32w | 속도(RPM): | 1300 |
하이포트 테스트: | 1500Vac,1mA,1s | 베어링 유형: | NMB 공류 |
절연류: | H | 보호됩니다: | ZP |
정부 기관: | ETC/UL | 적용: | 오븐, 환약 스토브, 실험 장비 |
높은 빛: | 뜨거운 공기 오븐 공기,순환 오븐 팬, 펠릿 오븐, AC 그림자 스톨 모터 32W |
펠릿 오븐 오븐 또는 환기 장비용 AC115V 32W 셔드 폴 모터
이 시리즈 모터는 상자 내부의 온도 균형을 빠르게 달성 할 수있는 고속과 큰 공기 부피에 적용됩니다.
일반적으로 오븐 및 뜨거운 공기 건조 / 환기 장비에 적용됩니다.
기술 등급 데이터:
MH PN# | 밸트/Frq (Vac/Hz) | 전력 (W) | 전류 (A) | 속도 (RPM) | 라미네이션 길이 (mm) | 류류 | 팬 모델 | 에이전시 | 포함 |
MH6019-19XXX | 220-240V, 50/60Hz | 42 | ≤ 0.4 | 1800±100 | 19 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6029-29XXX | 220-240V, 50/60Hz | 50 | ≤ 0.45 | 2300±150 | 29 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6035-35XXX | 220-240V, 50/60Hz | 55 | ≤ 0.4 | 2100±150 | 35 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6038-38XXX | 220-240V, 50/60Hz | 55 | ≤ 0.4 | 2300±150 | 38 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | CE/CCC/ETL | H |
MH6019-19XXX | 110~115V 50/60Hz | 45 | ≤ 0.9 | 1800±100 | 19 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6029-29XXX | 110~115V 50/60Hz | 55 | ≤ 0.9 | 1800±100 | 29 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6035-35XXX | 110~115V 50/60Hz | 60 | ≤ 0.75 | 2200±150 | 35 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
MH6038-38XXX | 110~115V 50/60Hz | 75 | ≤ 12 | 2400±150 | 38 | NMB 볼 레이어 | Φ152*20mm | UL/ETL | H |
생산 특징:
1높은 온도 와이어 연결, riveting 표준 250 플라스틱 껍질 보호 빠른 단말기.
2. 스테인리스 스틸로 만든 열에 저항하는 팬
3. 열에 저항하는 구슬 굴착: NMB 구슬 굴착.
4이중 단열 설계를 위해 금속 판과 단열 된 면으로 조립 된 냉각 팬은 베어링의 작동 온도를 낮추고 제품의 수명을 향상시키는 데 도움이됩니다.
5성숙하고 신뢰할 수있는 그림자 스톨 모터 기술, 다양한 고 온도 환경에 적합합니다.
7고품질의 전기 강철과 아연 주사 구조는 제품의 안정성을 보장합니다.
상하이 MH 전기 Co., Ltd, 상하이에 위치한, 수출의 분야에서 전문화되어 있습니다. 뜨거운 공기 오븐 그림자 폴 팬 모터, 크로스 흐름 팬, 팬 모터, 가전 3.3 인치 모토3.3인치 모터, C 프레임, 다람쥐 케이지 블로어, 냉각 공기 모터 몇 년 동안. 우리는 우리의 자신의 생산 시설과 강력한 R & D 팀이 있습니다.
이 페이지를 확인해 주셔서 감사합니다.
진심으로 우리의 협력을 기대합니다!
담당자: Mrs. Candy
전화 번호: +8613917198630
팩스: 86--13917198630