제품 상세 정보:
|
상품 이름: | AC 95W 쇼클프로어브 자기 띠 상승 기류 송풍기용전동기 4X4 농형 | 전동기형: | MH6051-51105 |
---|---|---|---|
정격 전압/주파수: | 115V/60Hz | 경향(A): | 1.55 |
입력 Pow95er(W): | 55 | 속도(RPM): | 2150 |
공기 흐름(cfm): | 116 | 바람 속도(m/s): | 11 |
베어링 유형: | 전국 조정 위원회 볼 베어링 | 절연 등급: | H |
보호 방법: | TP (과열보호장치) | 안전한 인증: | ETL |
하이포트 테스트: | 1500VAC,50Hz1mA,1S | 애플리케이션: | 나무로 된 스토브 |
고정자 진동 (센티미터 / S): | 0.25 | HIGH 표시등: | AC 음영 남극 95W, 쇼클프로어브 자기 띠 디자인, 상승 기류 송풍기용전동기 4X4 농형 |
하이 라이트: | 95W 대류 오븐 모터,대류 오븐 모터 내진성,95W 송풍기 모터 팬 |
AC 95W 쇼클프로어브 자기 띠 상승 기류 송풍기용전동기 4X4 농형
이 4X4 농형 송풍기용전동기는 고온 환경에서 작동하기 위해 특히 고온 휠로 설계됩니다. 조용히 상대적으로 작동하는 동안 모터는 단순하고 믿을 만한 구조물을 제공하는 AC 음영 극 설계를 이용합니다.
상승 기류 송풍기용전동기는 또한 충격에 저항력이 있도록 설계되며, 그것이 그것이 손상되는 것 없이 진동과 충격에 견딜 수 있다는 것을 의미합니다. 이 특징은 다른 운영 상태에서 모터의 내구성과 신뢰성을 보증합니다.
빠른 검토 :
상품 이름 : | AC 95W 쇼클프로어브 자기 띠 상승 기류 송풍기용전동기 4X4 농형 | 전동기형 : | MH6051-51105 |
---|---|---|---|
정격 전압 / 주파수 : | 115V/60Hz | 경향(A) : | 1.55 |
입력 Pow95er(W) : | 55 | 속도(RPM) : | 2150 |
공기 흐름(cfm) : | 116 | 바람 속도(m/s) : | 11 |
베어링 유형 : | 전국 조정 위원회 볼 베어링 | 절연류 : | H |
보호 방법 : | TP (과열보호장치) | 안전한 인증 : | ETL |
하이포트 테스트 : | 1500VAC,50Hz1mA,1S | 애플리케이션 : | 나무로 된 스토브 |
고정자 진동 (센티미터 / S) : | 0.25 | HIGH 표시등 : | AC 음영 남극 95W, 쇼클프로어브 자기 띠 디자인, 상승 기류 송풍기용전동기 4X4 농형 |
공기 유동곡선 :
제조 설명 :
1. 4X4 농형 송풍기
2. 건설을 지니는 고온 볼
3. 소음 진동을 꺾기 위해 증가하는 차단
4. 더 좋은 디자인을 완화하세요.
5. C 프레임 셰이딩 전극 모터, 긴 지속성과 에너지 효율화에 의해 강화됩니다
6. 훌륭하게 균형적입니다.
7. 주택은 페인트를 칠할 수 있습니다
8. 고온 휠
9. 고급적 밀봉 볼 베어링 모터.
10. 쇼클프로어브 자기 띠의 디자인
이 페이지를 봐서 대단히 감사하세요
진정으로 우리의 협력을 기대하기!
담당자: Mrs. Candy
전화 번호: +8613917198630
팩스: 86--13917198630