제품 상세 정보:
|
상품 이름: | NEMA 56C 3상 전동기 | 모델 타입 :: | MH56C4-750T |
---|---|---|---|
정격 전압/주파수: | 208-230Vac/60Hz | FLA 경향(A): | 5-4.8/2.3 |
출력 HP: | 1.5 | 속도(RPM)(W): | 1745 |
절연 등급: | F | 열띠게 보호됩니다: | 부정 |
프레임: | 56C | IP은 분류됩니다: | 44 |
장착: | C 플랜지 & 단단한 베이스 | S.F: | 1.15 |
의무: | 타박상. | 적용: | 범용 & 펌프 |
정부 기관: | UL& CSA | ||
강조하다: | 1.5HP 다용도의 교류 전동기,4P 다용도의 교류 전동기,460V 전기 3상 모터 |
일반적 푸르포세-NEMA 56C 1.5HP 4P 208-230/460V 전기 3상 모터
NEMA 범용 56C 3상 모터 연속물 :
피트와 페에레스스, 우리의 56C 프레임 모터와 1/3번째 내지 3 HP 1800과 3600 C 플랜지는 다양한 상업적 / 산업 적용에 적합합니다.
샤프트는 표준 5/8 " 지름이고, 우수하 장력 강도 강철로 만들었습니다. 기술 수준 주물 알루미늄 엔드 벨은 또한 모든 기어 하강기까지 오르기 위한 정확성 56C에 지상입니다. 이러한 모터는 전기적으로 거꾸로 할 수 있고, 고객 요청으로서 F형 절연 또는 인버터 의무 출원에 의해 보호됩니다.
표준 기능
데이터 시트 사양
MH 모델 | HP | RPM | 프레임 | 볼트 | HZ | SF | FLA |
INSL 클래스 |
열띠게 보호됩니다 |
의무 | ENCL | 정부 기관 |
MH56C4-250T | 1/3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 1.7-1.6/0.8 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0.6 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.6-1.5/0.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 0.6 | ||||||||||
MH56C4-370T | 1/2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 2.2-2.0/1.0 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 0.8 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.3-2.2/1.1 | ||||||||||
3450 | 575 | 0.8 | ||||||||||
MH56C4-550T | 3/4 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 3.0-2.8/1.4 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1.1 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.0-2.9/1.45 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.0 | ||||||||||
MH56C4-750T | 1 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 4.0-3.8/1.8 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 1.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 3.8-3.6/1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.2 | ||||||||||
MH56C4-1100T | 1.5 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 5.0-4.8/2.3 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.8-4.6/2.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 1.8 | ||||||||||
3450 | 575 | 1.6 | ||||||||||
MH56C4-1500T | 2 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 6.4-6.2/3.0 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 6.2-6.0/3.0 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 2.4 | ||||||||||
3450 | 575 | 2 | ||||||||||
MH56C4-2200T | 3 | 1725 | 56C | 208-230/460 | 60 | 1.15 | 9.2-9.0/4.5 | F | 부정 | 타박상. | TEFC | CSA &UL |
1725 | 575 | 4.3 | ||||||||||
3450 | 208-230/460 | 8.5-8/4.0 | ||||||||||
3450 | 575 | 3.2 |
기록 : 1. 프레임은 143TC/145TC로서 맞춤화될 수 있습니다
2. 위쪽에 1HP는 CSA와 Nema 프리미엄 Eff%를 가지고 있거나 필요하다면 UL은 우리에 연락합니다.
담당자: Mrs. Candy
전화 번호: +8613917198630
팩스: 86--13917198630